| www.tonggu.gov.cn  
 
  铜鼓县环保局
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092605160760320143018   紫煜香樟房地产项目 2014-01-15
2 36092649218279420143016   铜鼓县联社棋坪信用社综合楼项目 2014-01-15
3 36092676975171920143016   铜鼓县行政综合大楼工程 2014-01-15
4 36092657115281720141309   香樟湾房地产开发项目 2014-01-15
5 36092675995272820141308   绿景苑房地产开发项目 2014-01-15
6 36092656106224420141307   皇庭御景城房地产开发项 2014-01-15
7 36092654441413420141310   蔚蓝名苑房地产项目 2014-01-15
8 36092657612100820143001   江岸豪庭房地产项目 2014-01-15
9 36092657364339620143021   铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2014-01-15
10 36092659403269720143002   年产4.5万吨工农业硝酸钾及5万吨硝酸生产线项目 2014-01-15
11 36092605885733820143003   年产2万套输电线路铁塔、电力金具及2万套高低压成套设备生产线项目 2014-01-15
12 36092605884182220143004   年产1万吨生物质能源化综合利用项目 2014-01-15
13 36092605881193020143005   年产5000万条BIB液体软包装袋生产线项目 2014-01-15
14 36092658657579120143012   年产2000吨塑胶产品项目 2014-01-15
15 36092659180454420143013   年产5000吨气流纺纱项目 2014-01-15
16 36092601475447920120027   江西省铜鼓县永宁化工有限责任公司年产10000吨高氯酸钾生产线扩建项目 2012-12-16
17 36092601475475120120008   铜鼓县铜棋公路隧道工程 2012-12-10
18 32092601475476220120000   铜鼓县经贸委安置房3号、4号楼工程 2012-12-10
19 32092601475476220120000   铜鼓县经贸委安置房1、2号楼工程 2012-12-10
20 36092601475475120120014   铜鼓县城南西路道路改造工程 2012-12-10
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理